Office for 学生 透明度 Data
The Office for 学生 requires the University to publish attainment data.
The information published on these pages shows the number of students who attained a particular degree or other academic awards, or a particular level of such an award, on completion of their course with us. It also shows these numbers by reference to:
• the gender of the individuals to which they relate
•他们的种族
• their socio-economic background
You can download the transparency information here: 透明度 Tables
Attainment of 2020-21 qualifiers
特征 | 特征 split | 百分比 |
种族 | BAME | 87% |
种族 | 白色 | 92% |
EIMD 2019 quintile | 1和2 | 87% |
EIMD 2019 quintile | 3 to 5 | 92% |
性别 | 女 | 94.9% |
性别 | 男性 | 87.9% |
性别 | 其他 | N |
学习方式 | 特征 | 特征 split | Headcount of classified First Degrees awarded | 百分比 of classified First Degrees awarded as first class | 百分比 of classified First Degrees awarded as upper second class | 百分比 of classified First Degrees awarded as lower second class | 百分比 of classified First Degrees awarded as third class / pass | Headcount of unclassified First Degrees awarded | Headcount of other undergraduate awards |
全职 | 种族 | 亚洲 | 240 | 35% | 50% | 10% | 5% | 40 | N |
全职 | 种族 | 黑色的 | 70 | 25% | 55% | 15% | 5% | N | N |
全职 | 种族 | 混合 | 180 | 40% | 50% | 10% | 0% | N | N |
全职 | 种族 | 其他 | 40 | 30% | 55% | 10% | DP | N | N |
全职 | 种族 | 白色 | 3940 | 40% | 55% | 5% | 0% | 230 | 90 |
全职 | 种族 | 未知的 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | EIMD 2019 quintile | 1 | 360 | 34% | 52% | 11% | 3% | 30 | N |
全职 | EIMD 2019 quintile | 2 | 470 | 32% | 56% | 11% | 1% | 30 | N |
全职 | EIMD 2019 quintile | 3 | 750 | 36% | 56% | 7% | 1% | 60 | N |
全职 | EIMD 2019 quintile | 4 | 1160 | 37% | 54% | 7% | 1% | 80 | 30 |
全职 | EIMD 2019 quintile | 5 | 1460 | 41% | 53% | 5% | 1% | 80 | 30 |
全职 | EIMD 2019 quintile | N/A | 260 | 37% | 55% | 7% | 1% | N | N |
全职 | EIMD 2019 quintile | 未知的 | N | N | N | N | N | N | N |
全职 | 性别 | 女 | 2150 | 37.9% | 56.8% | 5.1% | 0.3% | 170 | 40 |
全职 | 性别 | 男性 | 1950 | 30.8% | 55.8% | 11.8% | 1.5% | 130 | 70 |
全职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N | N |
兼职 | 种族 | 亚洲 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 黑色的 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 混合 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 白色 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 种族 | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | EIMD 2019 quintile | 1 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | EIMD 2019 quintile | 2 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | EIMD 2019 quintile | 3 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | EIMD 2019 quintile | 4 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | EIMD 2019 quintile | 5 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | EIMD 2019 quintile | N/A | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | EIMD 2019 quintile | 未知的 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 性别 | 女 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 性别 | 男性 | N | N | N | N | N | N/A | N |
兼职 | 性别 | 其他 | N | N | N | N | N | N/A | N |
学徒制 | 种族 | 亚洲 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 黑色的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 混合 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 白色 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 种族 | 未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | EIMD 2019 quintile | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | EIMD 2019 quintile | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | EIMD 2019 quintile | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | EIMD 2019 quintile | 4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | EIMD 2019 quintile | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | EIMD 2019 quintile | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | EIMD 2019 quintile | 未知的 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 性别 | 女 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 性别 | 男性 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
学徒制 | 性别 | 其他 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
"N/A" is displayed where there is no provision in a given mode or level.
"DP" indicates suppression for data protection reasons. This is applied where the numerator is two or less, or differs from the denominator by no more than two students.